
丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 1128 | 1938 | 2448 | 2958 | 3468 |
131-200 | 1828 | 2438 | 2948 | 3458 | 3968 |
201-270 | 2378 | 2888 | 3398 | 3908 | 4418 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3978 | 4488 | 4998 | 5508 | 6018 |
131-200 | 4478 | 4988 | 5498 | 6008 | 6518 |
201-270 | 4928 | 5438 | 5948 | 6458 | 6968 |

丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 1128 | 1938 | 2448 | 2958 | 3468 |
131-200 | 1828 | 2438 | 2948 | 3458 | 3968 |
201-270 | 2378 | 2888 | 3398 | 3908 | 4418 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3978 | 4488 | 4998 | 5508 | 6018 |
131-200 | 4478 | 4988 | 5498 | 6008 | 6518 |
201-270 | 4928 | 5438 | 5948 | 6458 | 6968 |
丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 1128 | 1938 | 2448 | 2958 | 3468 |
131-200 | 1828 | 2438 | 2948 | 3458 | 3968 |
201-270 | 2378 | 2888 | 3398 | 3908 | 4418 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3978 | 4488 | 4998 | 5508 | 6018 |
131-200 | 4478 | 4988 | 5498 | 6008 | 6518 |
201-270 | 4928 | 5438 | 5948 | 6458 | 6968 |

左右の一番端にある、固定されたフックの穴(固定ランナー)の距離を測ります

左右両端のリングを、それぞれレールキャップの付け根まで寄せた上で、その距離を測ります。左右の飾りやキャップは含めず測ってください。

両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。

両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。

ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いてご指定いただけるときれいに収まります。

ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長く
ご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。

固定ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いて(厚地カーテンより短く)ご指定いただけるときれいに収まります。
固定ランナーから床までを計測します。
ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長くご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。
レースカーテンは、厚地カーテンより-1cm程度短くご指定いただけるときれいに収まります。
レビュー(205)
レビューを書く

写真レビュー(12)
4.7
項目別評価
さらに表示
レビュー画像


カラー:ホワイト 横幅(cm):200 丈(cm):150

関連する商品
レビュー(205)