
丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3990 | 5940 | 7590 | 9240 | 10890 |
131-200 | 4690 | 6440 | 8090 | 9740 | 11390 |
201-270 | 5240 | 6890 | 8540 | 10190 | 11840 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 12540 | 14190 | 15840 | 17490 | 19140 |
131-200 | 13040 | 14690 | 16340 | 17990 | 19640 |
201-270 | 13490 | 15140 | 16790 | 18440 | 20090 |

丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3990 | 5940 | 7590 | 9240 | 10890 |
131-200 | 4690 | 6440 | 8090 | 9740 | 11390 |
201-270 | 5240 | 6890 | 8540 | 10190 | 11840 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 12540 | 14190 | 15840 | 17490 | 19140 |
131-200 | 13040 | 14690 | 16340 | 17990 | 19640 |
201-270 | 13490 | 15140 | 16790 | 18440 | 20090 |
丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3990 | 5940 | 7590 | 9240 | 10890 |
131-200 | 4690 | 6440 | 8090 | 9740 | 11390 |
201-270 | 5240 | 6890 | 8540 | 10190 | 11840 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 12540 | 14190 | 15840 | 17490 | 19140 |
131-200 | 13040 | 14690 | 16340 | 17990 | 19640 |
201-270 | 13490 | 15140 | 16790 | 18440 | 20090 |

左右の一番端にある、固定されたフックの穴(固定ランナー)の距離を測ります

左右両端のリングを、それぞれレールキャップの付け根まで寄せた上で、その距離を測ります。左右の飾りやキャップは含めず測ってください。

両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。

両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。

ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いてご指定いただけるときれいに収まります。

ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長く
ご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。

固定ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いて(厚地カーテンより短く)ご指定いただけるときれいに収まります。
固定ランナーから床までを計測します。
ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長くご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。
レースカーテンは、厚地カーテンより-1cm程度短くご指定いただけるときれいに収まります。
レビュー(10)
レビューを書く

写真レビュー(0)
4.7
項目別評価



関連する商品
レビュー(10)