
丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 2450 | 3780 | 4830 | 5880 | 6930 |
131-200 | 3230 | 4280 | 5330 | 6380 | 7430 |
201-270 | 3680 | 4730 | 5780 | 6830 | 7880 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 7980 | 9030 | 10080 | 11130 | 12180 |
131-200 | 8480 | 9530 | 10580 | 11630 | 12680 |
201-270 | 8930 | 9980 | 11030 | 12080 | 13130 |

丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 2450 | 3780 | 4830 | 5880 | 6930 |
131-200 | 3230 | 4280 | 5330 | 6380 | 7430 |
201-270 | 3680 | 4730 | 5780 | 6830 | 7880 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 7980 | 9030 | 10080 | 11130 | 12180 |
131-200 | 8480 | 9530 | 10580 | 11630 | 12680 |
201-270 | 8930 | 9980 | 11030 | 12080 | 13130 |
丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 2450 | 3780 | 4830 | 5880 | 6930 |
131-200 | 3230 | 4280 | 5330 | 6380 | 7430 |
201-270 | 3680 | 4730 | 5780 | 6830 | 7880 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 7980 | 9030 | 10080 | 11130 | 12180 |
131-200 | 8480 | 9530 | 10580 | 11630 | 12680 |
201-270 | 8930 | 9980 | 11030 | 12080 | 13130 |

左右の一番端にある、固定されたフックの穴(固定ランナー)の距離を測ります

左右両端のリングを、それぞれレールキャップの付け根まで寄せた上で、その距離を測ります。左右の飾りやキャップは含めず測ってください。

両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。

両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。

ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いてご指定いただけるときれいに収まります。

ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長く
ご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。

固定ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いて(厚地カーテンより短く)ご指定いただけるときれいに収まります。
固定ランナーから床までを計測します。
ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長くご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。
レースカーテンは、厚地カーテンより-1cm程度短くご指定いただけるときれいに収まります。
レビュー(42)
レビューを書く

写真レビュー(4)
4.7
レビュー画像

意外と重たいのでカーテンレールを強度のあるのにした方がよいかも


関連する商品
レビュー(42)