
丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3588 | 4968 | 6348 | 7728 | 9108 |
131-200 | 4088 | 5468 | 6848 | 8228 | 9608 |
201-270 | 4538 | 5918 | 7298 | 8678 | 10058 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 10488 | 11868 | 13248 | 14628 | 16008 |
131-200 | 10988 | 12368 | 13748 | 15128 | 16508 |
201-270 | 11438 | 12818 | 14198 | 15578 | 16958 |

丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3588 | 4968 | 6348 | 7728 | 9108 |
131-200 | 4088 | 5468 | 6848 | 8228 | 9608 |
201-270 | 4538 | 5918 | 7298 | 8678 | 10058 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 10488 | 11868 | 13248 | 14628 | 16008 |
131-200 | 10988 | 12368 | 13748 | 15128 | 16508 |
201-270 | 11438 | 12818 | 14198 | 15578 | 16958 |
丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3588 | 4968 | 6348 | 7728 | 9108 |
131-200 | 4088 | 5468 | 6848 | 8228 | 9608 |
201-270 | 4538 | 5918 | 7298 | 8678 | 10058 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 10488 | 11868 | 13248 | 14628 | 16008 |
131-200 | 10988 | 12368 | 13748 | 15128 | 16508 |
201-270 | 11438 | 12818 | 14198 | 15578 | 16958 |

左右の一番端にある、固定されたフックの穴(固定ランナー)の距離を測ります

左右両端のリングを、それぞれレールキャップの付け根まで寄せた上で、その距離を測ります。左右の飾りやキャップは含めず測ってください。

両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。

両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。

ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いてご指定いただけるときれいに収まります。

ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長く
ご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。

固定ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いて(厚地カーテンより短く)ご指定いただけるときれいに収まります。
固定ランナーから床までを計測します。
ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長くご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。
レースカーテンは、厚地カーテンより-1cm程度短くご指定いただけるときれいに収まります。
レビュー(8)
レビューを書く

写真レビュー(3)
レビュー画像

くつろぎ時間には、ブルーのカーテンおすすめです。


関連する商品
レビュー(8)