色・サイズを選ぶ
| 丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 2960 | 4860 | 6210 | 7560 | 8910 |
| 131-200 | 3760 | 5360 | 6710 | 8060 | 9410 |
| 201-270 | 4460 | 5810 | 7160 | 8510 | 9860 |
| 丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 10260 | 11610 | 12960 | 14310 | 15660 |
| 131-200 | 10760 | 12110 | 13460 | 14810 | 16160 |
| 201-270 | 11210 | 12560 | 13910 | 15260 | 16610 |
商品レビュー
| 丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 2960 | 4860 | 6210 | 7560 | 8910 |
| 131-200 | 3760 | 5360 | 6710 | 8060 | 9410 |
| 201-270 | 4460 | 5810 | 7160 | 8510 | 9860 |
| 丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 10260 | 11610 | 12960 | 14310 | 15660 |
| 131-200 | 10760 | 12110 | 13460 | 14810 | 16160 |
| 201-270 | 11210 | 12560 | 13910 | 15260 | 16610 |
| 丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 2960 | 4860 | 6210 | 7560 | 8910 |
| 131-200 | 3760 | 5360 | 6710 | 8060 | 9410 |
| 201-270 | 4460 | 5810 | 7160 | 8510 | 9860 |
| 丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 10260 | 11610 | 12960 | 14310 | 15660 |
| 131-200 | 10760 | 12110 | 13460 | 14810 | 16160 |
| 201-270 | 11210 | 12560 | 13910 | 15260 | 16610 |
左右の一番端にある、固定されたフックの穴(固定ランナー)の距離を測ります
左右両端のリングを、それぞれレールキャップの付け根まで寄せた上で、その距離を測ります。左右の飾りやキャップは含めず測ってください。
両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。
両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。
ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いてご指定いただけるときれいに収まります。
ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長く
ご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。
固定ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いて(厚地カーテンより短く)ご指定いただけるときれいに収まります。
固定ランナーから床までを計測します。
ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長くご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。
レースカーテンは、厚地カーテンより-1cm程度短くご指定いただけるときれいに収まります。
レビュー(48)
レビューを書く
写真レビュー(2)
レビュー画像
商品詳細·仕様
関連する商品

レビュー(48)