
丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3744 | 5400 | 6900 | 8400 | 9900 |
131-200 | 4400 | 5900 | 7400 | 8900 | 10400 |
201-270 | 4850 | 6350 | 7850 | 9350 | 10850 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 11400 | 12900 | 14400 | 15900 | 17400 |
131-200 | 11900 | 13400 | 14900 | 16400 | 17900 |
201-270 | 12350 | 13850 | 15350 | 16850 | 18350 |

丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3744 | 5400 | 6900 | 8400 | 9900 |
131-200 | 4400 | 5900 | 7400 | 8900 | 10400 |
201-270 | 4850 | 6350 | 7850 | 9350 | 10850 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 11400 | 12900 | 14400 | 15900 | 17400 |
131-200 | 11900 | 13400 | 14900 | 16400 | 17900 |
201-270 | 12350 | 13850 | 15350 | 16850 | 18350 |
丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 3744 | 5400 | 6900 | 8400 | 9900 |
131-200 | 4400 | 5900 | 7400 | 8900 | 10400 |
201-270 | 4850 | 6350 | 7850 | 9350 | 10850 |
丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
---|---|---|---|---|---|
60-130 | 11400 | 12900 | 14400 | 15900 | 17400 |
131-200 | 11900 | 13400 | 14900 | 16400 | 17900 |
201-270 | 12350 | 13850 | 15350 | 16850 | 18350 |

左右の一番端にある、固定されたフックの穴(固定ランナー)の距離を測ります

左右両端のリングを、それぞれレールキャップの付け根まで寄せた上で、その距離を測ります。左右の飾りやキャップは含めず測ってください。

両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。

両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。

ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いてご指定いただけるときれいに収まります。

ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長く
ご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。

固定ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いて(厚地カーテンより短く)ご指定いただけるときれいに収まります。
固定ランナーから床までを計測します。
ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長くご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。
レースカーテンは、厚地カーテンより-1cm程度短くご指定いただけるときれいに収まります。
レビュー(89)
レビューを書く

写真レビュー(2)
4.6
項目別評価
レビュー画像



関連する商品
レビュー(89)