色・サイズを選ぶ
| 丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 2150 | 3348 | 4278 | 5208 | 6138 |
| 131-200 | 2718 | 3848 | 4778 | 5708 | 6638 |
| 201-270 | 3368 | 4298 | 5228 | 6158 | 7088 |
| 丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 7068 | 7998 | 8928 | 9858 | 10788 |
| 131-200 | 7568 | 8498 | 9428 | 10358 | 11288 |
| 201-270 | 8018 | 8948 | 9878 | 10808 | 11738 |
商品レビュー
| 丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 2150 | 3348 | 4278 | 5208 | 6138 |
| 131-200 | 2718 | 3848 | 4778 | 5708 | 6638 |
| 201-270 | 3368 | 4298 | 5228 | 6158 | 7088 |
| 丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 7068 | 7998 | 8928 | 9858 | 10788 |
| 131-200 | 7568 | 8498 | 9428 | 10358 | 11288 |
| 201-270 | 8018 | 8948 | 9878 | 10808 | 11738 |
| 丈/幅 | 50-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 2150 | 3348 | 4278 | 5208 | 6138 |
| 131-200 | 2718 | 3848 | 4778 | 5708 | 6638 |
| 201-270 | 3368 | 4298 | 5228 | 6158 | 7088 |
| 丈/幅 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-130 | 7068 | 7998 | 8928 | 9858 | 10788 |
| 131-200 | 7568 | 8498 | 9428 | 10358 | 11288 |
| 201-270 | 8018 | 8948 | 9878 | 10808 | 11738 |
左右の一番端にある、固定されたフックの穴(固定ランナー)の距離を測ります
左右両端のリングを、それぞれレールキャップの付け根まで寄せた上で、その距離を測ります。左右の飾りやキャップは含めず測ってください。
両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。
両端の固定ランナーから固定ランナーまでを測ってください。
ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いてご指定いただけるときれいに収まります。
ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長く
ご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。
固定ランナーから床までを計測します。
厚地カーテンは、計測寸法から-1cm程度引いてご指定下さい。
レースカーテンは、計測寸法から-2cm程度引いて(厚地カーテンより短く)ご指定いただけるときれいに収まります。
固定ランナーから床までを計測します。
ランナーから下枠までを測り、+10cm~15cm程度長くご指定いただけると見た目のバランスが良くなります。
家具などを窓際に置く際は、高さをご考慮の上、ご指定ください。
レースカーテンは、厚地カーテンより-1cm程度短くご指定いただけるときれいに収まります。
レビュー(191)
レビューを書く
写真レビュー(22)
4.6
項目別評価
さらに表示
レビュー画像
商品詳細·仕様
関連する商品

レビュー(191)